Bill Vukovich — statistiques et palmarès en Formule 1
Bill Vukovich a disputé 5 Grands Prix de Formule 1 de 1951 à 1955, pour 2 victoires, 2 podiums et 1 pole position.
- Nationalité : united-states-of-america
- Date de naissance : 13/12/1918
- Lieu de naissance : Alameda
- Abréviation : VUK
0
Titres mondiaux
2
Victoires
2
Podiums
1
Pole positions
5
Grands Prix
19
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Kurtis Kraft | Offenhauser | Firestone | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Offenhauser | Firestone | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 1953 | Kurtis Kraft | Offenhauser | Firestone | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Offenhauser | Firestone | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1951 | Trevis | Offenhauser | Firestone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 10.6
- Position moyenne à l'arrivée : 14.6
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 1 / 1
- Taux d'arrivée : 100 %
- Grands Prix terminés dans les points : 80 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 30/05/1951 | 32 ans 168 j | 613 / 860 |
| Premiers points | 30/05/1952 | 33 ans 168 j | 292 / 357 |
| Premier podium | 30/05/1953 | 34 ans 168 j | 180 / 219 |
| Première victoire | 30/05/1953 | 34 ans 168 j | 104 / 116 |
| Première pole position | 30/05/1953 | 34 ans 168 j | 100 / 110 |
| Premier meilleur tour | 30/05/1952 | 33 ans 168 j | 121 / 141 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 4 | Indianapolis 1952 → Indianapolis 1955 |
| GP consécutifs hors des points | 1 | Indianapolis 1951 → Indianapolis 1951 |
| Podiums consécutifs | 2 | Indianapolis 1953 → Indianapolis 1954 |
| Victoires consécutives | 2 | Indianapolis 1953 → Indianapolis 1954 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 5 | Indianapolis 1951 → Indianapolis 1955 |