Damon Hill — statistiques et palmarès en Formule 1
Damon Hill a disputé 122 Grands Prix de Formule 1 de 1992 à 1999, pour 22 victoires, 42 podiums et 20 pole positions, ainsi que 1 titre de champion du monde.
- Nationalité : united-kingdom
- Date de naissance : 17/09/1960
- Lieu de naissance : Hampstead
- Abréviation : HIL
1
Titres mondiaux
22
Victoires
42
Podiums
20
Pole positions
122
Grands Prix
360
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1998 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 16 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 1997 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1996 | Williams | Renault | Goodyear | 16 | 8 | 10 | 9 | 97 |
| 1995 | Williams | Renault | Goodyear | 17 | 4 | 9 | 7 | 69 |
| 1994 | Williams | Renault | Goodyear | 16 | 6 | 11 | 2 | 91 |
| 1993 | Williams | Renault | Goodyear | 16 | 3 | 10 | 2 | 69 |
| 1992 | Brabham | Judd | Goodyear | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 6.09
- Position moyenne à l'arrivée : 4.49
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 1 / 1
- Taux d'arrivée : 63.1 %
- Grands Prix terminés dans les points : 45.9 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 03/05/1992 | 31 ans 228 j | 575 / 860 |
| Premiers points | 28/03/1993 | 32 ans 192 j | 281 / 357 |
| Premier podium | 28/03/1993 | 32 ans 192 j | 169 / 219 |
| Première victoire | 15/08/1993 | 32 ans 332 j | 92 / 116 |
| Première pole position | 04/07/1993 | 32 ans 290 j | 87 / 110 |
| Premier meilleur tour | 11/07/1993 | 32 ans 297 j | 113 / 141 |
| Premier titre mondial | 13/10/1996 | 36 ans 26 j | 31 / 35 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 7 | Hungary 1993 → Brazil 1994 |
| GP consécutifs hors des points | 16 | Belgium 1997 → Austria 1998 |
| Podiums consécutifs | 6 | Hungary 1994 → Japan 1994 |
| Victoires consécutives | 4 | Australia 1995 → Argentina 1996 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 11 | Spain 1994 → Japan 1994 |