Derek Warwick — statistiques et palmarès en Formule 1
Derek Warwick a disputé 162 Grands Prix de Formule 1 de 1981 à 1993, pour 0 victoire, 4 podiums et 0 pole position.
- Nationalité : united-kingdom
- Date de naissance : 27/08/1954
- Lieu de naissance : New Alresford
- Abréviation : WAR
0
Titres mondiaux
0
Victoires
4
Podiums
0
Pole positions
162
Grands Prix
71
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Footwork | Mugen-Honda | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1990 | Lotus | Lamborghini | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1989 | Arrows | Ford | Goodyear | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1988 | Arrows | Megatron | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1987 | Arrows | Megatron | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1986 | Brabham | BMW | Pirelli | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Renault | Renault | Goodyear | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1984 | Renault | Renault | Michelin | 16 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| 1983 | Toleman | Hart | Pirelli | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1982 | Toleman | Hart | Pirelli | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Toleman | Hart | Pirelli | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 11.78
- Position moyenne à l'arrivée : 7.7
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 3 / 2
- Taux d'arrivée : 41.4 %
- Grands Prix terminés dans les points : 18.5 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 03/05/1981 | 26 ans 249 j | 321 / 860 |
| Premiers points | 28/08/1983 | 29 ans 0 j | 217 / 357 |
| Premier podium | 07/04/1984 | 29 ans 223 j | 132 / 219 |
| Premier meilleur tour | 03/07/1982 | 27 ans 310 j | 64 / 141 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 4 | Netherlands 1983 → South Africa 1983 |
| GP consécutifs hors des points | 37 | San Marino 1981 → Austria 1983 |
| Podiums consécutifs | 2 | South Africa 1984 → Belgium 1984 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 5 | Brazil 1988 → Canada 1988 |