Jacques Laffite — statistiques et palmarès en Formule 1
Jacques Laffite a disputé 180 Grands Prix de Formule 1 de 1974 à 1986, pour 6 victoires, 32 podiums et 7 pole positions.
- Nationalité : france
- Date de naissance : 21/11/1943
- Lieu de naissance : Paris
- Abréviation : LAF
0
Titres mondiaux
6
Victoires
32
Podiums
7
Pole positions
180
Grands Prix
228
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Ligier | Renault | Pirelli | 9 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 1985 | Ligier | Renault | Pirelli | 15 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 1984 | Williams | Honda | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1983 | Williams | Ford, Honda | Goodyear | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1982 | Ligier | Matra | Michelin | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1981 | Ligier | Matra | Michelin | 15 | 2 | 7 | 1 | 44 |
| 1980 | Ligier | Ford | Goodyear | 14 | 1 | 5 | 1 | 34 |
| 1979 | Ligier | Ford | Goodyear | 15 | 2 | 6 | 4 | 36 |
| 1978 | Ligier | Matra | Goodyear | 16 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 1977 | Ligier | Matra | Goodyear | 17 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 1976 | Ligier | Matra | Goodyear | 16 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | Ford | Goodyear | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1974 | Iso-Marlboro | Ford | Firestone | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 11.48
- Position moyenne à l'arrivée : 5.9
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 1 / 1
- Taux d'arrivée : 52.2 %
- Grands Prix terminés dans les points : 32.8 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 04/08/1974 | 30 ans 256 j | 541 / 860 |
| Premiers points | 03/08/1975 | 31 ans 255 j | 271 / 357 |
| Premier podium | 03/08/1975 | 31 ans 255 j | 163 / 219 |
| Première victoire | 19/06/1977 | 33 ans 210 j | 100 / 116 |
| Première pole position | 12/09/1976 | 32 ans 296 j | 88 / 110 |
| Premier meilleur tour | 24/10/1976 | 32 ans 338 j | 116 / 141 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 3 | Germany 1979 → Netherlands 1979 |
| GP consécutifs hors des points | 13 | Germany 1974 → Great Britain 1975 |
| Podiums consécutifs | 3 | Germany 1979 → Netherlands 1979 |
| Victoires consécutives | 2 | Argentina 1979 → Brazil 1979 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 10 | Belgium 1978 → United States 1978 |