Jenson Button — statistiques et palmarès en Formule 1

Jenson Button a disputé 309 Grands Prix de Formule 1 de 2000 à 2017, pour 15 victoires, 50 podiums et 8 pole positions, ainsi que 1 titre de champion du monde.

1
Titres mondiaux
15
Victoires
50
Podiums
8
Pole positions
309
Grands Prix
1235
Points en carrière

Résultats saison par saison

SaisonÉcuriesMotoristePneus GPVictoiresPodiumsPolesPoints
2017 McLaren Honda Pirelli 1 0 0 0 0
2016 McLaren Honda Pirelli 21 0 0 0 21
2015 McLaren Honda Pirelli 19 0 0 0 16
2014 McLaren Mercedes Pirelli 19 0 1 0 126
2013 McLaren Mercedes Pirelli 19 0 0 0 73
2012 McLaren Mercedes Pirelli 20 3 6 1 188
2011 McLaren Mercedes Pirelli 19 3 12 0 270
2010 McLaren Mercedes Bridgestone 19 2 7 0 214
2009 Brawn Mercedes Bridgestone 17 6 9 4 95
2008 Honda Honda Bridgestone 18 0 0 0 3
2007 Honda Honda Bridgestone 17 0 0 0 6
2006 Honda Honda Michelin 18 1 3 1 56
2005 BAR Honda Michelin 17 0 2 1 37
2004 BAR Honda Michelin 18 0 10 1 85
2003 BAR Honda Bridgestone 16 0 0 0 17
2002 Renault Renault Michelin 17 0 0 0 14
2001 Benetton Renault Michelin 17 0 0 0 2
2000 Williams BMW Bridgestone 17 0 0 0 12

Moyennes et régularité

Premières fois et précocité

ExploitDateÂgeRang historique
Premier Grand Prix 12/03/2000 20 ans 53 j 17 / 860
Premiers points 26/03/2000 20 ans 67 j 10 / 357
Premier podium 21/03/2004 24 ans 62 j 39 / 219
Première victoire 06/08/2006 26 ans 199 j 38 / 116
Première pole position 25/04/2004 24 ans 97 j 17 / 110
Premier meilleur tour 05/04/2009 29 ans 76 j 83 / 141
Premier titre mondial 01/11/2009 29 ans 286 j 18 / 35

Plus longues séries

SérieRecordPériode
GP consécutifs dans les points 12 France 2005 → Malaysia 2006
GP consécutifs hors des points 14 Turkey 2008 → Brazil 2008
Podiums consécutifs 7 Australia 2009 → Turkey 2009
Victoires consécutives 4 Bahrain 2009 → Turkey 2009
Arrivées consécutives (sans abandon) 36 India 2012 → Italy 2014
Qualifications consécutives en Q3 12 Abu Dhabi 2010 → Hungary 2011
Qualifications consécutives en Q2 (ou mieux) 49 Germany 2012 → Abu Dhabi 2014
Éliminations consécutives en Q1 5 Austria 2015 → Italy 2015

Ouvrir la fiche interactive