Johnny Herbert — statistiques et palmarès en Formule 1
Johnny Herbert a disputé 165 Grands Prix de Formule 1 de 1989 à 2000, pour 3 victoires, 7 podiums et 0 pole position.
- Nationalité : united-kingdom
- Date de naissance : 25/06/1964
- Lieu de naissance : Brentwood
- Abréviation : HER
0
Titres mondiaux
3
Victoires
7
Podiums
0
Pole positions
165
Grands Prix
98
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Stewart | Ford | Bridgestone | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 1998 | Sauber | Petronas | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | Sauber | Petronas | Goodyear | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 1996 | Sauber | Ford | Goodyear | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1995 | Benetton | Renault | Goodyear | 17 | 2 | 4 | 0 | 45 |
| 1994 | Lotus (13 GP), Benetton (2 GP), Ligier (1 GP) | Mugen-Honda, Ford, Renault | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Lotus | Ford | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1992 | Lotus | Ford | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1991 | Lotus | Judd | Goodyear | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Lotus | Lamborghini | Goodyear | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Benetton (6 GP), Tyrrell (2 GP) | Ford | Goodyear | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 13.09
- Position moyenne à l'arrivée : 7.72
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 4 / 1
- Taux d'arrivée : 54.5 %
- Grands Prix terminés dans les points : 17.6 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 26/03/1989 | 24 ans 274 j | 195 / 860 |
| Premiers points | 26/03/1989 | 24 ans 274 j | 96 / 357 |
| Premier podium | 14/05/1995 | 30 ans 322 j | 148 / 219 |
| Première victoire | 16/07/1995 | 31 ans 20 j | 77 / 116 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 3 | Great Britain 1995 → Hungary 1995 |
| GP consécutifs hors des points | 21 | Italy 1993 → Brazil 1995 |
| Podiums consécutifs | 1 | Spain 1995 → Spain 1995 |
| Victoires consécutives | 1 | Great Britain 1995 → Great Britain 1995 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 9 | Great Britain 1995 → Japan 1995 |