Martin Brundle — statistiques et palmarès en Formule 1
Martin Brundle a disputé 165 Grands Prix de Formule 1 de 1984 à 1996, pour 0 victoire, 9 podiums et 0 pole position.
- Nationalité : united-kingdom
- Date de naissance : 01/06/1959
- Lieu de naissance : King's Lynn
- Abréviation : BRU
0
Titres mondiaux
0
Victoires
9
Podiums
0
Pole positions
165
Grands Prix
98
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1995 | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1994 | McLaren | Peugeot | Goodyear | 16 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 1993 | Ligier | Renault | Goodyear | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 1992 | Benetton | Ford | Goodyear | 16 | 0 | 5 | 0 | 38 |
| 1991 | Brabham | Yamaha | Pirelli | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1989 | Brabham | Judd | Pirelli | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1988 | Williams | Judd | Goodyear | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Zakspeed | Zakspeed | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1986 | Tyrrell | Renault | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1985 | Tyrrell | Renault, Ford | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 13.42
- Position moyenne à l'arrivée : 7.16
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 3 / 2
- Taux d'arrivée : 49.7 %
- Grands Prix terminés dans les points : 23.6 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 25/03/1984 | 24 ans 298 j | 200 / 860 |
| Premiers points | 23/03/1986 | 26 ans 295 j | 160 / 357 |
| Premier podium | 05/07/1992 | 33 ans 34 j | 174 / 219 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 9 | France 1992 → Australia 1992 |
| GP consécutifs hors des points | 25 | Brazil 1984 → Australia 1985 |
| Podiums consécutifs | 2 | France 1992 → Great Britain 1992 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 9 | France 1992 → Australia 1992 |