Michael Schumacher — statistiques et palmarès en Formule 1

Michael Schumacher a disputé 308 Grands Prix de Formule 1 de 1991 à 2012, pour 91 victoires, 155 podiums et 69 pole positions, ainsi que 7 titres de champion du monde.

7
Titres mondiaux
91
Victoires
155
Podiums
69
Pole positions
308
Grands Prix
1566
Points en carrière

Résultats saison par saison

SaisonÉcuriesMotoristePneus GPVictoiresPodiumsPolesPoints
2012 Mercedes Mercedes Pirelli 20 0 1 1 49
2011 Mercedes Mercedes Pirelli 19 0 0 0 76
2010 Mercedes Mercedes Bridgestone 19 0 0 0 72
2006 Ferrari Ferrari Bridgestone 18 7 12 4 121
2005 Ferrari Ferrari Bridgestone 19 1 5 1 62
2004 Ferrari Ferrari Bridgestone 18 13 15 8 148
2003 Ferrari Ferrari Bridgestone 16 6 8 5 93
2002 Ferrari Ferrari Bridgestone 17 11 17 7 144
2001 Ferrari Ferrari Bridgestone 17 9 14 11 123
2000 Ferrari Ferrari Bridgestone 17 9 12 9 108
1999 Ferrari Ferrari Bridgestone 10 2 6 3 44
1998 Ferrari Ferrari Goodyear 16 6 11 3 86
1997 Ferrari Ferrari Goodyear 17 5 8 3 78
1996 Ferrari Ferrari Goodyear 16 3 8 4 59
1995 Benetton Renault Goodyear 17 9 11 4 102
1994 Benetton Ford Goodyear 14 8 10 6 92
1993 Benetton Ford Goodyear 16 1 9 0 52
1992 Benetton Ford Goodyear 16 1 8 0 53
1991 Benetton (5 GP), Jordan (1 GP) Ford Pirelli, Goodyear 6 0 0 0 4

Moyennes et régularité

Premières fois et précocité

ExploitDateÂgeRang historique
Premier Grand Prix 25/08/1991 22 ans 233 j 94 / 860
Premiers points 08/09/1991 22 ans 247 j 51 / 357
Premier podium 22/03/1992 23 ans 78 j 26 / 219
Première victoire 30/08/1992 23 ans 239 j 13 / 116
Première pole position 15/05/1994 25 ans 131 j 25 / 110
Premier meilleur tour 30/08/1992 23 ans 239 j 20 / 141
Premier titre mondial 13/11/1994 25 ans 313 j 6 / 35

Plus longues séries

SérieRecordPériode
GP consécutifs dans les points 24 Hungary 2001 → Malaysia 2003
GP consécutifs hors des points 6 Singapore 2012 → United States 2012
Podiums consécutifs 19 United States 2001 → Japan 2002
Victoires consécutives 7 Europe 2004 → Hungary 2004
Arrivées consécutives (sans abandon) 24 Hungary 2001 → Malaysia 2003
Qualifications consécutives en Q3 7 Bahrain 2010 → Turkey 2010
Qualifications consécutives en Q2 (ou mieux) 41 Great Britain 2006 → Hungary 2011
Éliminations consécutives en Q1 1 Bahrain 2012 → Bahrain 2012

Ouvrir la fiche interactive