Nino Farina — statistiques et palmarès en Formule 1
Nino Farina a disputé 34 Grands Prix de Formule 1 de 1950 à 1955, pour 5 victoires, 19 podiums et 5 pole positions, ainsi que 1 titre de champion du monde.
- Nationalité : italy
- Date de naissance : 30/10/1906
- Lieu de naissance : Turin
- Abréviation : FAR
1
Titres mondiaux
5
Victoires
19
Podiums
5
Pole positions
34
Grands Prix
127.33
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Ferrari (3 GP), Lancia (1 GP) | Ferrari, Lancia | Englebert | 4 | 0 | 3 | 0 | 10.33 |
| 1954 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1953 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 8 | 1 | 5 | 0 | 32 |
| 1952 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 7 | 0 | 4 | 2 | 27 |
| 1951 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Pirelli | 7 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| 1950 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Pirelli | 6 | 3 | 3 | 2 | 30 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 3.12
- Position moyenne à l'arrivée : 2.85
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 1 / 1
- Taux d'arrivée : 76.5 %
- Grands Prix terminés dans les points : 73.5 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 13/05/1950 | 43 ans 195 j | 818 / 860 |
| Premiers points | 13/05/1950 | 43 ans 195 j | 344 / 357 |
| Premier podium | 13/05/1950 | 43 ans 195 j | 212 / 219 |
| Première victoire | 13/05/1950 | 43 ans 195 j | 114 / 116 |
| Première pole position | 13/05/1950 | 43 ans 195 j | 110 / 110 |
| Premier meilleur tour | 13/05/1950 | 43 ans 195 j | 138 / 141 |
| Premier titre mondial | 03/09/1950 | 43 ans 308 j | 35 / 35 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 6 | France 1953 → Argentina 1954 |
| GP consécutifs hors des points | 1 | Monaco 1950 → Monaco 1950 |
| Podiums consécutifs | 5 | Great Britain 1953 → Argentina 1954 |
| Victoires consécutives | 1 | Great Britain 1950 → Great Britain 1950 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 7 | Switzerland 1950 → France 1951 |