Olivier Panis — statistiques et palmarès en Formule 1
Olivier Panis a disputé 158 Grands Prix de Formule 1 de 1994 à 2004, pour 1 victoire, 5 podiums et 0 pole position.
- Nationalité : france
- Date de naissance : 02/09/1966
- Lieu de naissance : Oullins
- Abréviation : PAN
0
Titres mondiaux
1
Victoires
5
Podiums
0
Pole positions
158
Grands Prix
76
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Toyota | Toyota | Michelin | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003 | Toyota | Toyota | Michelin | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2002 | BAR | Honda | Bridgestone | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2001 | BAR | Honda | Bridgestone | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1999 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 10 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 1996 | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | 16 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 1995 | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 1994 | Ligier | Renault | Goodyear | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 12.18
- Position moyenne à l'arrivée : 8.73
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 3 / 1
- Taux d'arrivée : 62.7 %
- Grands Prix terminés dans les points : 18.4 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 27/03/1994 | 27 ans 206 j | 370 / 860 |
| Premiers points | 31/07/1994 | 27 ans 332 j | 186 / 357 |
| Premier podium | 31/07/1994 | 27 ans 332 j | 106 / 219 |
| Première victoire | 19/05/1996 | 29 ans 259 j | 63 / 116 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 2 | Germany 1994 → Hungary 1994 |
| GP consécutifs hors des points | 20 | Monaco 2001 → Europe 2002 |
| Podiums consécutifs | 1 | Germany 1994 → Germany 1994 |
| Victoires consécutives | 1 | Monaco 1996 → Monaco 1996 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 9 | Canada 1999 → Europe 1999 |