Rubens Barrichello — statistiques et palmarès en Formule 1

Rubens Barrichello a disputé 326 Grands Prix de Formule 1 de 1993 à 2011, pour 11 victoires, 68 podiums et 14 pole positions.

0
Titres mondiaux
11
Victoires
68
Podiums
14
Pole positions
326
Grands Prix
658
Points en carrière

Résultats saison par saison

SaisonÉcuriesMotoristePneus GPVictoiresPodiumsPolesPoints
2011 Williams Cosworth Pirelli 19 0 0 0 4
2010 Williams Cosworth Bridgestone 19 0 0 0 47
2009 Brawn Mercedes Bridgestone 17 2 6 1 77
2008 Honda Honda Bridgestone 18 0 1 0 11
2007 Honda Honda Bridgestone 17 0 0 0 0
2006 Honda Honda Michelin 18 0 0 0 30
2005 Ferrari Ferrari Bridgestone 19 0 4 0 38
2004 Ferrari Ferrari Bridgestone 18 2 14 4 114
2003 Ferrari Ferrari Bridgestone 16 2 8 3 65
2002 Ferrari Ferrari Bridgestone 17 4 10 3 77
2001 Ferrari Ferrari Bridgestone 17 0 10 0 56
2000 Ferrari Ferrari Bridgestone 17 1 9 1 62
1999 Stewart Ford Bridgestone 16 0 3 1 21
1998 Stewart Ford Bridgestone 16 0 0 0 4
1997 Stewart Ford Bridgestone 17 0 1 0 6
1996 Jordan Peugeot Goodyear 16 0 0 0 14
1995 Jordan Peugeot Goodyear 17 0 1 0 11
1994 Jordan Hart Goodyear 16 0 1 1 19
1993 Jordan Hart Goodyear 16 0 0 0 2

Moyennes et régularité

Premières fois et précocité

ExploitDateÂgeRang historique
Premier Grand Prix 14/03/1993 20 ans 295 j 28 / 860
Premiers points 24/10/1993 21 ans 153 j 25 / 357
Premier podium 17/04/1994 21 ans 328 j 15 / 219
Première victoire 30/07/2000 28 ans 68 j 52 / 116
Première pole position 28/08/1994 22 ans 96 j 8 / 110
Premier meilleur tour 12/03/2000 27 ans 293 j 63 / 141

Plus longues séries

SérieRecordPériode
GP consécutifs dans les points 12 Japan 2003 → Great Britain 2004
GP consécutifs hors des points 22 Australia 2007 → Turkey 2008
Podiums consécutifs 7 Spain 2004 → Great Britain 2004
Victoires consécutives 2 Italy 2002 → United States 2002
Arrivées consécutives (sans abandon) 23 Spain 2005 → Great Britain 2006
Qualifications consécutives en Q3 9 Australia 2009 → Germany 2009
Qualifications consécutives en Q2 (ou mieux) 23 China 2008 → China 2010
Éliminations consécutives en Q1 9 France 2008 → Japan 2008

Ouvrir la fiche interactive