Thierry Boutsen — statistiques et palmarès en Formule 1
Thierry Boutsen a disputé 164 Grands Prix de Formule 1 de 1983 à 1993, pour 3 victoires, 15 podiums et 1 pole position.
- Nationalité : belgium
- Date de naissance : 13/07/1957
- Lieu de naissance : Brussels
- Abréviation : BOU
0
Titres mondiaux
3
Victoires
15
Podiums
1
Pole positions
164
Grands Prix
132
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Jordan | Hart | Goodyear | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Ligier | Renault | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1991 | Ligier | Lamborghini | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Williams | Renault | Goodyear | 16 | 1 | 3 | 1 | 34 |
| 1989 | Williams | Renault | Goodyear | 16 | 2 | 5 | 0 | 37 |
| 1988 | Benetton | Ford | Goodyear | 16 | 0 | 5 | 0 | 27 |
| 1987 | Benetton | Ford | Goodyear | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 1986 | Arrows | BMW | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Arrows | BMW | Goodyear | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 1984 | Arrows | BMW, Ford | Goodyear | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1983 | Arrows | Ford | Goodyear | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 12.53
- Position moyenne à l'arrivée : 7.35
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 1 / 1
- Taux d'arrivée : 58.5 %
- Grands Prix terminés dans les points : 25 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 22/05/1983 | 25 ans 312 j | 274 / 860 |
| Premiers points | 25/03/1984 | 26 ans 255 j | 157 / 357 |
| Premier podium | 05/05/1985 | 27 ans 296 j | 102 / 219 |
| Première victoire | 18/06/1989 | 31 ans 340 j | 85 / 116 |
| Première pole position | 12/08/1990 | 33 ans 29 j | 92 / 110 |
| Premier meilleur tour | 29/07/1990 | 33 ans 15 j | 118 / 141 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 4 | Japan 1989 → Brazil 1990 |
| GP consécutifs hors des points | 31 | United States 1991 → Japan 1992 |
| Podiums consécutifs | 3 | Japan 1989 → United States 1990 |
| Victoires consécutives | 1 | Canada 1989 → Canada 1989 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 8 | Japan 1987 → Detroit 1988 |